モニタ解像度 図解チャート&一覧 / monitor resolution data sheet&chart

画像で見るモニタ(液晶ディスプレイなど)の画素数です。XGA、VGAなどの数値です。


モニタ解像度チャートを見る ( view image chart )


<スクリーン比率ごと>

sort by type
画面の通称 横×縦 縦横比 画素数
4:3
sQCIF(Sub-QCIF) 128×96 4:3 12,288
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:3 76,800
ワンセグ(QVGAサイズ) 320×240 4:3 76,800
古いAndroid (QVGAサイズ) 320×240 4:3 76,800
CGA(2色) 640×200 4:3 128,000
VGA・MAC13インチ、BlackBerry 640×480 4:3 307,200
NTSC 720×483 4:3 347,760
PAL (Phase Alternating Line) 768×576 4:3 442,368
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:3 480,000
MAC16インチ 832×624 4:3 519,168
XGA (MAC19インチ)
iPad初期・2・mini初期 (132 ppi )
1024×768 4:3 786,432
XGA+ 1152×864 4:3 995,328
Quad-VGA(1.2メガピクセル) 1280×960 4:3 1,228,800
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,470,000
ハイビジョン (地上デジタル) 1440×1080 4:3 1,555,200
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) 1600×1200 4:3 1,920,000
QXGA (Quad-XGA、
iPad第3世代〜・mini2〜)
2048×1536 4:3 3,145,728
4M 2304×1728 4:3 3,981,312
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:3 7,680,000
16:9(ワイド)
ワンセグ 320×180 16:9 57,600
FWVGA (フルワイドVGA) 854×480 16:9 409,920
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×576 16:9 589,824
iPhone 5,5S,5C 1136×640 16:9 727,040
HDTV(720p) 、Androidで多い 1280×720 16:9 921,600
フルワイドXGA、FWXGA 1366×768 16:9 1,049,088
HDTV(フルHD) 、Androidで多い 1920×1080 16:9 2,073,600
フルハイビジョン (1080i、1080p) 1920×1080 16:9 2,073,600
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:9 2,359,296
WQHD (Wide-Quad-HD) 2560×1440 16:9 3,686,400
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 3200×1800 16:9 5,760,000
4xフルHD (2160i、2160p) 3840×2160 16:9 8,294,400
4K UHDTV  3840×2160 16:9 8,294,400
スーパーハイビジョン 7680×4320 16:9 33,177,600
もうちょいワイド
PC-98ノーマル ・DCGA 640×400 16:10 256,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
WUXGA (Wide-UXGA)
Androidタブレットに多い
1920×1200 16:10 2,304,000
WQXGA (Wide-QXGA) 2560×1600 16:10 4,096,000
QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) 2880×1800 16:10(8:5) 5,184,000
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
その他
iPhone 3,3G,3GS (163ppi) 480×320 3:2 153,600
iPhone4,4S (retina)(326 ppi) 960×640 3:2 614,400
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:9 25,344
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:9 96,000
CIF 352×288 11:9 101,376
EGA 640×350 64:35(約9:5) 224,000
DVD 720×480 16:9/4:3 345,600
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:9 384,000
FWVGA+ (フルワイドVGA+) 864×480 16.2:9 414,720
UWVGA (Ultra-WVGA) 1024×480 32:15:00 491,520
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
UWSVGA (Ultra-WSVGA) 1280×600 32:15:00 768,000
PC-98ハイレゾ 1120×750 112:75(約3:2) 840,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:9 983,040
MAC21インチ 1152×870 192:145(約4:3) 1,002,240
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) 1280×1024 5:4 1,310,720
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16 1,638,400
2K 2048×1080 256:135(約17:9) 2,211,840
4K 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360
8K 8192×4320 256:135(約17:9) 35,389,440
       

   

<アルファベット順>

sort by alphabetical
画面の通称 横×縦 縦横比 画素数
2K 2048×1080 256:135(約17:9) 2,211,840
4K 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360
4K UHDTV  3840×2160 16:9 8,294,400
4M 2304×1728 4:3 3,981,312
4xフルHD (2160i、2160p) 3840×2160 16:9 8,294,400
8K 8192×4320 256:135(約17:9) 35,389,440
Androidで多い 1280×720 16:9 921,600
Androidで多い 1280×720 16:9 921,600
Androidタブレットで多い 1920×1200 16:10 2,304,000
BlackBerry 640×480 4:3 307,200
CGA(2色) 640×200 4:3 128,000
CIF 352×288 11:9 101,376
DVD 720×480 16:9/4:3 345,600
EGA 640×350 64:35(約9:5) 224,000
FWVGA (フルワイドVGA) 854×480 16:9 409,920
FWVGA+ (フルワイドVGA+) 864×480 16.2:9 414,720
FWXGA (Full-Wide-XGA) 1366×768 約16:9 1,049,088
HDTV(720p) 、Androidで多い 1280×720 16:9 921,600
HD FWXGA (Full-Wide-XGA) 1366×768 約16:9 1,049,088
HDTV(フルHD) 、Androidで多い 1920×1080 16:9 2,073,600
iPhone 3,3G,3GS 480×320 3:2 153,600
iPhone 4,4S (retinaディスプレイ) 960×640 3:2 614,400
iPhone 5,5S,5C 1136×640 16:9 727,040
iPad初期・2、iPadmini初期 (132 ppi ) 1024×768 4:3 786,432
iPad第3世代〜・mini2〜 2048×1536 4:3 3,145,728
MAC16インチ 832×624 4:3 519,168
MAC21インチ 1152×870 192:145(約4:3) 1,002,240
NTSC 720×483 4:3 347,760
PAL (Phase Alternating Line) 768×576 4:3 442,368
PC-98ノーマル ・DCGA 640×400 16:10 256,000
PC-98ハイレゾ 1120×750 112:75(約3:2) 840,000
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:9 25,344
Quad-VGA(1.2メガピクセル) 1280×960 4:3 1,228,800
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:3 7,680,000
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:3 76,800
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:9 2,359,296
QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) 2880×1800 16:10(8:5) 5,184,000
QXGA (Quad-XGA、
iPad第3世代〜・mini2〜)
2048×1536 4:3 3,145,728
sQCIF(Sub-QCIF) 128×96 4:3 12,288
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:3 480,000
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) 1280×1024 5:04 1,310,720
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,470,000
UWSVGA (Ultra-WSVGA) 1280×600 32:15:00 768,000
UWVGA (Ultra-WVGA) 1024×480 32:15:00 491,520
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) 1600×1200 4:3 1,920,000
VGA・MAC13インチ 640×480 4:3 307,200
WQHD (Wide-Quad-HD) 2560×1440 16:9 3,686,400
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) 3200×1800 16:9 5,760,000
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:9 96,000
WQXGA (Wide-QXGA) 2560×1600 16:10 4,096,000
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×576 16:9 589,824
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16 1,638,400
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
WUXGA (Wide-UXGA)
Androidタブレットに多い
1920×1200 16:10 2,304,000
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:9 384,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:9 983,040
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
XGA 1024×768 4:3 786,432
XGA+ 1152×864 4:3 995,328
スーパーハイビジョン 7680×4320 16:9 33,177,600
ハイビジョン (地上デジタル) 1440×1080 4:3 1,555,200
フルハイビジョン (1080i、1080p) 1920×1080 16:9 2,073,600
フルワイドXGA 1366×768 16:9 1,049,088
ワンセグ 320×180 16:9 57,600
ワンセグ(QVGAサイズ) 320×240 4:3 76,800

       

<みんなにも教える>



facebook | twitter | mixi | Google+ | はてな | メール
     
       


< モニタ解像度チャート>



※ 画像をクリックすると [ 別窓 ] で開けます↓ 

解像度chart





無料でQRコードを自作・生成する | QR code creator