モニタ解像度 図解チャート / monitor resolution data sheet&chart

画像で見るモニタの画素数です。


モニタ解像度チャートを開く (別窓) open image chart

<種類別> sort by type
通称 横×縦 縦横比 画素数
4:3
sQCIF(Sub-QCIF) 128×96 4:03 12,288
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:03 76,800
ワンセグ(QVGAサイズ) 320×240 4:03 76,800
iPhone, Android (QVGAサイズ) 320×240 4:03 76,800
CGA(2色) 640×200 4:03 128,000
VGA・MAC13インチ 640×480 4:03 307,200
NTSC 720×483 4:03 347,760
PAL (Phase Alternating Line) 768×576 4:03 442,368
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:03 480,000
MAC16インチ 832×624 4:03 519,168
XGA (MAC19インチ) 1024×768 4:03 786,432
XGA+ 1152×864 4:03 995,328
Quad-VGA(1.2メガピクセル) 1280×960 4:03 1,228,800
SXGA+ 1400×1050 4:03 1,470,000
ハイビジョン (地上デジタル) 1440×1080 4:03 1,555,200
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) 1600×1200 4:03 1,920,000
QXGA (Quad-XGA、3.1メガピクセル) 2048×1536 4:03 3,145,728
4M 2304×1728 4:03 3,981,312
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:03 7,680,000
16:9(ワイド)
ワンセグ 320×180 16:09 57,600
FWVGA (フルワイドVGA) 854×480 16:09 409,920
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×576 16:09 589,824
HDTV(720p) 1280×720 16:09 921,600
フルワイドXGA 1366×768 16:09 1,049,088
HDTV(フルHD) 1920×1080 16:09 2,073,600
フルハイビジョン (1080i、1080p) 1920×1080 16:09 2,073,600
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:09 2,359,296
4xフルHD (2160i、2160p) 3840×2160 16:09 8,294,400
スーパーハイビジョン 7680×4320 16:09 33,177,600
もうちょいワイド
PC-98ノーマル ・DCGA 640×400 16:10 256,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
WUXGA (Wide-UXGA) 1920×1200 16:10 2,304,000
WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ 2560×1600 16:10 4,096,000
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
その他
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:09 25,344
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:09 96,000
CIF 352×288 11:09 101,376
EGA 640×350 64:35(約9:5) 224,000
DVD 720×480 16:9/4:3 345,600
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:09 384,000
FWVGA+ (フルワイドVGA+) 864×480 16.2:9 414,720
UWVGA (Ultra-WVGA) 1024×480 32:15:00 491,520
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
UWSVGA (Ultra-WSVGA) 1280×600 32:15:00 768,000
PC-98ハイレゾ 1120×750 112:75(約3:2) 840,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:09 983,040
MAC21インチ 1152×870 192:145(約4:3) 1,002,240
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) 1280×1024 5:04 1,310,720
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16:00 1,638,400
2K 2048×1080 256:135(約17:9) 2,211,840
4K 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360
8K 8192×4320 256:135(約17:9) 35,389,440
<アルファベット順>sort by alphabetical
通称 横×縦 縦横比 画素数
2K 2048×1080 256:135(約17:9) 2,211,840
4K 4096×2160 256:135(約17:9) 8,847,360
4M 2304×1728 4:03 3,981,312
4xフルHD (2160i、2160p) 3840×2160 16:09 8,294,400
8K 8192×4320 256:135(約17:9) 35,389,440
CGA(2色) 640×200 4:03 128,000
CIF 352×288 11:09 101,376
DVD 720×480 16:9/4:3 345,600
EGA 640×350 64:35(約9:5) 224,000
FWVGA (フルワイドVGA) 854×480 16:09 409,920
FWVGA+ (フルワイドVGA+) 864×480 16.2:9 414,720
HDTV(720p) 1280×720 16:09 921,600
HDTV(フルHD) 1920×1080 16:09 2,073,600
MAC16インチ 832×624 4:03 519,168
MAC21インチ 1152×870 192:145(約4:3) 1,002,240
NTSC 720×483 4:03 347,760
PAL (Phase Alternating Line) 768×576 4:03 442,368
PC-98ノーマル ・DCGA 640×400 16:10 256,000
PC-98ハイレゾ 1120×750 112:75(約3:2) 840,000
QCIF(Quarter-CIF) 176×144 11:09 25,344
Quad-VGA(1.2メガピクセル) 1280×960 4:03 1,228,800
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:03 7,680,000
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:03 76,800
QWXGA (Quad-Wide-XGA) 2048×1152 16:09 2,359,296
QXGA (Quad-XGA、3.1メガピクセル) 2048×1536 4:03 3,145,728
sQCIF(Sub-QCIF) 128×96 4:03 12,288
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:03 480,000
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) 1280×1024 5:04 1,310,720
SXGA+ 1400×1050 4:03 1,470,000
UWSVGA (Ultra-WSVGA) 1280×600 32:15:00 768,000
UWVGA (Ultra-WVGA) 1024×480 32:15:00 491,520
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) 1600×1200 4:03 1,920,000
VGA・MAC13インチ 640×480 4:03 307,200
WQVGA (Wide-QVGA) 400×240 15:09 96,000
WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ 2560×1600 16:10 4,096,000
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×576 16:09 589,824
WSVGA (Wide-SVGA) 1024×600 128:75(約16:10) 614,400
WSXGA (Wide-SXGA) 1600×1024 25:16:00 1,638,400
WSXGA+ (Wide-SXGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
WUXGA (Wide-UXGA) 1920×1200 16:10 2,304,000
WVGA (Wide-VGA) 800×480 15:09 384,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×800 16:10 1,024,000
WXGA (Wide-XGA) 1280×768 15:09 983,040
WXGA+ (Wide-XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
XGA (MAC19インチ) 1024×768 4:03 786,432
XGA+ 1152×864 4:03 995,328
スーパーハイビジョン 7680×4320 16:09 33,177,600
ハイビジョン (地上デジタル) 1440×1080 4:03 1,555,200
フルハイビジョン (1080i、1080p) 1920×1080 16:09 2,073,600
フルワイドXGA 1366×768 16:09 1,049,088
ワンセグ 320×180 16:09 57,600
ワンセグ(QVGAサイズ) 320×240 4:03 76,800





QUEL